Sie sind hier: Startseite ►
Schlüsselbänder ► Standard ► 15 mm
ab | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000* |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.59 |
Preis | 0.75 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.68 |
Druckpreise in EUR
Druckpreise in CHF
ab | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 |
---|---|---|---|---|---|
ab | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 |
1. Farbe | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
1. Farbe | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
jede weitere Farbe | 0.03 EUR / Stück |
---|---|
jede weitere Farbe | 0.03 CHF / Stück |
Filmkosten | 20.00 EUR/Farbe | ||||
---|---|---|---|---|---|
Siebkosten (Strichdruck) | 30.00 EUR/Farbe | ||||
Siebkosten (Rasterdruck) | 40.00 EUR/Farbe | ||||
Filmkosten | 23.00 CHF/Farbe | ||||
Siebkosten (Strichdruck) | 34.50 CHF/Farbe | ||||
Siebkosten (Rasterdruck) | 46.00 CHF/Farbe |
Alle o.g. Preise verstehen sich in Euro, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Alle o.g. Preise verstehen sich in Schweizer Franken, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Artikelnummer: | SBST15-A |
---|---|
Produktgruppe: | Bänder |
Artikelgruppe: | Schlüsselbänder |
Material: | Polyester |
Farbe: | frei wählbar |
Breite: | ca. 15 mm |
Höhe: | - |
Länge: | ca. 900 mm |
max. Druckfläche: | 860 x 11 mm |
Mindestauflage: | 500 |
Verpackungseinheit: | |
Lieferzeit: | ca. 4-6 Wochen nach Druckfreigabe |
Besonderheiten: | Die Preise für die Schlüsselbänder sind Tagespreise. Bitte fordern Sie ein konkretes Angebot an. Die Preise im Angebot können von den auf dieser Seite angegebenen Preisen abweichen. |